Jumat, 24 Juni 2016

JURNAL PPDB SMP NEGERI 25 PURWOREJO 2016/2017 (JUM'AT, 24 JUNI 2016)


JURNAL PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMP NEGERI 25 PURWOREJO

Hari : JUM'AT








Tanggal : 24 JUNI 2016


















No No  Nama Asal Sekolah L/P Ind Mat IPA Piagam Jumlah KET
Pendaftar
1 017 AAN SUSENO SD N REDIN L 84.0 100.0 97.5 0.00 281.50  
2 189 NADILA KARENIA SD N GERDUREJO P 90.0 100.0 87.5 0.00 277.50  
3 173 LAURA CAHYANINGTYAS SD NEGERI GERDUREJO P 92.0 100.0 82.5 0.00 274.50  
4 070 BAGAS PRAYOGA AIMAR SD N KALISEMO L 88.0 90.0 85.0 10.00 273.00  
5 209 HERMAWAN SD N JOLODORO L 90.0 92.5 90.0 0.00 272.50  
6 081 SHEILA DWI ULFA SD N 2 REDIN P 94.0 87.5 90.0 0.00 271.50  
7 024 AJI BAGUS PANUNTUN SD N KALISEMO L 90.0 95.0 85.0 0.00 270.00  
8 087 ZAHRUL ANAM SD N 2 MARON L 92.0 92.5 85.0 0.00 269.50  
9 178 RIZKI TRI SAPUTRA SD N GERDUREJO L 84.0 97.5 87.5 0.00 269.00  
10 174 KURNIA AGUNG SUTIKNO SD NEGERI KARANGREJO L 86.0 90.0 90.0 2.50 268.50  
11 225 FENY RAHMAWATI SD N 1 MARON  P 90.0 95.0 82.5 0.00 267.50  
12 094 AVIF SUYATMAN SD N 2 REDIN L 82.0 92.5 92.5 0.00 267.00  
13 153 AHMAD MUHSOFI SD N KARANGREJO L 84.0 97.5 85.0 0.00 266.50  
14 063 EVA YULIASTUTI SD N 2 MARON P 88.0 90.0 87.5 0.00 265.50  
15 134 IKHSAN KAMILUDIN SD N RIMUN L 92.0 82.5 90.0 0.00 264.50  
16 167 SODIQ NGULUM SD N 2 REDIN L 88.0 90.0 85.5 0.00 263.50  
17 105  ARIFATUL AZIZAH SD N RIMUN P 92.0 82.5 87.5 0.00 262.00  
18 160 MUNIARSIH BUDI PURWANI SD N KARANGREJO P 80.0 92.5 87.5 0.00 260.00  
19 032 PUTRI LESTARI SD N WONOTOPO P 84.0 95.0 80.0 0.00 259.00  
20 103 CAHYA ARIS SETIYAWAN SD N RIMUNP L 86.0 87.5 85.0 0.00 258.50  
21 137 DILA NURHIDA SD N KEDUNGPOH P 76.0 95.0 87.5 0.00 258.50  
22 086 FERY YULIANTO SD N 2 MARON L 84.0 85.0 87.5 0.00 256.50  
23 089 AMBARWATI LESTARI SD N 2 MUDALREJO P 84.0 85.0 87.5 0.00 256.50  
24 108 YOGA PANGESTU SD N 2 MARON L 74.0 95.0 87.5 0.00 256.50  
25 171 GITA NURAINI SD N GERDUREJO P 84.0 95.0 77.5 0.00 256.50  
26 113 ASMI RIDHO PUTRI SD N PENUNGKULAN P 86.0 87.5 82.5 0.00 256.00  
27 277 DEA MARTINA CAHYANI PUTRI SD N KEDUNGPUPOH P 86.0 92.5 77.5 0.00 256.00  
28 088 FATICH MUHAMMAD RIFQI SD N 2 MARON L 78.0 82.5 95.0 0.00 255.50  
29 213 YUNITA DWI SEPTYANINGRUM SD N KALINONGKO P 78.0 100.0 77.5 0.00 255.50  
30 019 SOPI YATUL BAROROH SD N 2 REDIN  P 80.0 85.0 90.0 0.00 255.00  
31 202 NANIK ASTUTIK SD N GERDUREJO P 82.0 95.0 77.5 0.00 254.50  
32 002 AL GHANNANG SUKYA RAMADHAN SD N 1 MUDALREJO L 82.0 82.5 85.0 2.50 252.00  
33 059 HERVIN  SD N JOLODORO L 84.0 82.5 85.0 0.00 251.50  
34 282 BAGUS SAPUTRO SD N KEBON MANGGIS 11PAGI L 86.0 85.0 80.0 0.00 251.00  
35 064 FANI FITRIYANINGSIH SD N 2 MARON P 82.0 85.0 82.5 0.00 249.50  
36 091 WAHYUNINGSIH SD N JOLODORO P 82.0 82.5 85.0 0.00 249.50  
37 133 TRI FATMAH SD N KARANGREJO P 84.0 82.5 80.0 2.50 249.00  
38 195 KHOFIFAH PUSPITA DEWI SD N LOANO P 84.0 82.5 82.5 0.00 249.00  
39 219 SITI MUDHIKAH SD N GERDUREJO P 84.0 92.5 72.5 0.00 249.00  
40 303 DESTRIANA FATIYATUL INAYAH SD N KEMIRI P 84.0 87.5 77.5 0.00 249.00  
41 205 VINA DAMAYANTI SD N GERDUREJO P 86.0 82.5 80.0 0.00 248.50  
42 301 CHABIB RIYAWAN SD N KEDUNGPUCANG L 86.0 87.5 75.0 0.00 248.50  
43 042 ENIYO RERI ROHAN SD N 1 REDIN L 88.0 70.0 90.0 0.00 248.00  
44 145 MELANI TRI UTAMI SD N LOANO P 88.0 87.5 72.5 0.00 248.00  
45 266 DIKI WIBISONO SD N KARANGREJO L 80.0 80.0 87.5 0.00 247.50  
46 187 SITI HARTINAH SD N GERDUREJO P 82.0 85.0 80.0 0.00 247.00  
47 210 DONNY CAHYO WIBOWO SD N GERDUREJO L 82.0 87.5 75.0 2.50 247.00  
48 254 USWATUN CHASANAH SD N RIMUN P 82.0 90.0 75.0 0.00 247.00  
49 050 SILVIA PRAMUDITA SD N JETIS P 84.0 75.0 87.5 0.00 246.50  
50 139 NOFI PUSPITARIYA SD N KARANGREJO P 86.0 75.0 85.0 0.00 246.00  
51 188 TRI MADANI SD N GERDUREJO P 86.0 90.0 70.0 0.00 246.00  
52 104 EKA MUSTIKAWATI SD N RIMUN P 88.0 82.5 75.0 0.00 245.50  
53 280 SHINTA DEWI ARUM RATRI  SD N WONOTOPO P 88.0 92.5 65.0 0.00 245.50  
54 293 DANANG SURYA DEWANGGA SD N WONOTOPO L 88.0 85.0 72.5 0.00 245.50  
55 302 TEGAR DWI JULIO FIRMANSYAH SD N 2 BALEDONO L 80.0 72.5 90.0 2.50 245.00  
56 079 RIO AL MUFI SD N 1 MARON L 92.0 67.5 85.0 0.00 244.50  
57 268 ANDI BAGUS KHOIRUN SD N KEMIRI L 82.0 85.0 77.5 0.00 244.50  
58 132 ALDIANA SD N KARANGREJO L 84.0 77.5 82.5 0.00 244.00  
59 151 PIPIT MURDIANTO SD N DONORATI L 88.0 75.0 80.0 0.00 243.00  
60 114 ADITYA APRIYANTO SD N PENUNGKULAN L 80.0 80.0 82.5 0.00 242.50  
61 306 KAISAR ARIEL LUCKYWARDANA SD N LOANO L 90.0 72.5 77.5 2.50 242.50  
62 291 DILLA ADELIA SD N KALIJAMBE P 82.0 85.0 75.0 0.00 242.00  
63 304 DWI ASTUTI SD N BENER P 82.0 77.5 82.5 0.00 242.00  
64 045 DEWI AGUSTINA SD N 2 REDIN P 84.0 82.5 75.0 0.00 241.50  
65 095 YESI DWICAHYANI SD N KEDUNGPOH P 84.0 82.5 75.0 0.00 241.50  
66 13O IBNU SULAIMAN SD N WONOTULUS L 84.0 85.0 72.5 0.00 241.50  
67 185 CITRA AJENG NOORMA PRATAMA SD N GUYANGAN P 84.0 75.0 82.5 0.00 241.50  
68 267 ILHAM MUKTI WIBOWO SD N KALIABU L 74.0 75.0 92.5 0.00 241.50 DL
69 285 TATA ARDI WICAKSANA SD N JATI L 84.0 72.5 85.0 0.00 241.50  
70 292 LAELA KURNIA SAFITRI SD N BENER P 84.0 67.5 90.0 0.00 241.50  
71 287 DELLA PUSPITA SARI SD N KEMIRI P 86.0 80.0 75.0 0.00 241.00  
72 307 ARLANA HEKSA MAHENDRA SD N KALIWATUBUMI P 76.0 95.0 70.0 0.00 241.00  
73 124 ACHMAD UBAIDILAH SD N JETIS L 88.0 62.5 90.0 0.00 240.50  
74 116 SUCAHYANTI  SD N KARANGREJO P 90.0 75.0 75.0 0.00 240.00  
75 255 MAEVA ZIYADATUN NAFI'AH SD N KEDUNGLOTENG P 80.0 72.5 87.5 0.00 240.00  
76 284 FUAD ROMADHON SD N 2 MUDALREJO L 80.0 70.0 90.0 0.00 240.00  
77 012 ADI SETIYAWAN SD N MUDALREJO L 82.0 65.0 92.5 0.00 239.50  
78 058 IRFAN KURNIAWAN LATHIF SD N JETIS L 82.0 70.0 87.5 0.00 239.50  
79 161 TRI ADITIA PAMUNGKAS SD N KARANGREJO L 84.0 72.5 80.0 2.50 239.00  
80 297 DESIANA EKA WIJAYANTI SD N KAMIJORO P 84.0 70.0 85.0 0.00 239.00  
81 300 ALIF RIZQI HANIF SD N JATI L 84.0 67.5 87.5 0.00 239.00  
82 055 RAYHAN DWI WICAKSONO SD N 1 MUDALREJO L 76.0 70.0 80.0 12.50 238.50  
83 061 DEWI SETYOWATI SD N 1 REDIN P 86.0 72.5 80.0 0.00 238.50  
84 278 RESTU AMALIA SD N KRASAK 2 SALAMAN P 76.0 85.0 77.5 0.00 238.50 DL
85 062 DWI SUPARIANI SD N 1 REDIN P 88.0 70.0 80.0 0.00 238.00  
86 290 NANDA DENA LAUDRA SD N KLIWONAN P 78.0 77.5 82.5 0.00 238.00  
87 242 HASIM ASNGARI SD N WONOTOPO L 80.0 77.5 80.0 0.00 237.50  
88 269 DESI PURWASARI SD N MAYUNGSARI P 80.0 80.0 77.5 0.00 237.50  
89 056 NANDA FITRIANI SD N JOLODORO P 82.0 77.5 77.5 0.00 237.00  
90 251 FENIKA RISTIANA SD N MANGGULJOYO P 74.0 82.5 80.0 0.00 236.50  
91 011 MALIKATUL MUNA SD N KESENENG P 86.0 75.0 75.0 0.00 236.00  
92 274 ELAWATI SD N MAYUNGSARI P 86.0 65.0 85.0 0.00 236.00  
93 279 NAUFA AMIRA HISANA SD N BENER  P 76.0 82.5 77.5 0.00 236.00  
94 075 TATA VERI  SD N JOLODORO L 78.0 67.5 90.0 0.00 235.50  
95 118 EVA ARGA PUSPITANINGRUM SD N KALISEMO P 88.0 62.5 85.0 0.00 235.50  
96 221 WINARSIH SD N DONORATI P 88.0 65.0 82.5 0.00 235.50  
97 296 NIMAS AYU KEYSYA ARI PUTRI SD N JETIS P 88.0 62.5 85.0 0.00 235.50  
98 030 ANDRE FIRMANSYAH SD N MUDALREJO L 80.0 72.5 82.5 0.00 235.00  
99 037 NUR AISHA PURI SD N 1 REDIN P 82.0 72.5 80.0 0.00 234.50  
100 054 MUHMMAD SADAD AL GHOZI SD N JETIS L 82.0 72.5 80.0 0.00 234.50  
101 067 WAHYU ANGGRAINI SD N JOLODORO P 82.0 72.5 80.0 0.00 234.50  
102 077 JODI PRASTARINA IRIANI SD N JETIS P 82.0 77.5 75.0 0.00 234.50  
103 191 LISA KUMALASARI SD N GERDUREJO P 82.0 77.5 75.0 0.00 234.50  
104 263 SYAH DIAN INDRA PERMANA SD N BENER L 82.0 72.5 80.0 0.00 234.50  
105 289 JERY SAHARA SD N KALIJAMBE L 82.0 75.0 77.5 0.00 234.50  
106 286 FRISTA ELSA VIONA SD N KEMIRI P 84.0 72.5 77.5 0.00 234.00  
107 241 SHINDU MAHATAMA SD N LOANO L 86.0 72.5 62.5 12.50 233.50  
108 123 ADEFATCURROHMAN SD N JETIS L 88.0 57.5 87.5 0.00 233.00  
109 223 WULAN AYU OCTAVIA SD N KALIJAMBE P 78.0 82.5 72.5 0.00 233.00  
110 015 VYRNADEWI EKA SARDA PUTRI SD N 1 MUDALREJO P 90.0 60.0 82.5 0.00 232.50  
111 288 IQBAL REZA PRIMADI SD MUHAMMADIYAH KARANGTENGAH L 80.0 67.5 85.0 0.00 232.50 DL
112 073 LULU NUR ANDINI SD N 1 REDIN P 92.0 62.5 77.5 0.00 232.00  
113 244 ANDI NUGROHO SD N KEMIRI L 72.0 80.0 80.0 0.00 232.00  
114 177 BIMA WAHYU SAKTIAJI SD N GERDUREJO L 84.0 65.0 82.5 0.00 231.50  
115 196 INDAH DWI SALMA SD N 1 MUDALREJO P 86.0 72.5 72.5 0.00 231.00  
116 164 RESA KURNIAWAN SD N GERDUREJO L 78.0 67.5 85.0 0.00 230.50  
117 237 FENI FARELLA MAEY AYUWANNDARI SD N KEMIRI P 78.0 67.5 85.0 0.00 230.50  
118 172 DIAN NOVIA SEPTIANI SD NEGERI GERDUREJO P 80.0 62.5 87.5 0.00 230.00  
119 198 FAJAR ANGGORO PUTRO SD N KALIURIP L 80.0 70.0 80.0 0.00 230.00  
120 050 RIZAL SAPUTRA SD N JETIS L 82.0 62.5 85.0 0.00 229.50  
121 199 ANANDA DOVA ADI PUTRA SD N KALIURIP L 82.0 70.0 77.5 0.00 229.50  
122 109 ANDRI ROMADHON SD N 2 MARON L 84.0 65.0 80.0 0.00 229.00  
123 190 MUHAMMAD RIZKI FERIYANTO SD N 1 MARON L 84.0 65.0 80.0 0.00 229.00  
124 021 BIMBIM FERDIYANTO SD N 2 MUDALREJO L 76.0 55.0 82.5 15.00 228.50  
125 031 WAHYUNI  SD N WONOTOPO P 86.0 77.5 65.0 0.00 228.50  
126 099 FATMA INTAN NURULITA SD N KEDUNGPOH P 86.0 67.5 75.0 0.00 228.50  
127 283 ELY PUTRI FITRIASARI SD N SIDOSARI P 86.0 77.5 65.0 0.00 228.50  
128 117 WAHYU CHUSNUL MUNADI SD N KARANGREJO P 78.0 75.0 75.0 0.00 228.00  
129 220 NIKEN PUSPITASARI SD N GERDUREJO P 78.0 72.5 77.5 0.00 228.00  
130 065 ANI ENDANG WAHYUNI SD N 2 MARON P 72.0 82.5 72.5 0.00 227.00  
131 111 ANDI HENDRAWAN SD N TRIREJO L 72.0 82.5 72.5 0.00 227.00  
132 281 JOSHUA ANGGORO PUTRA SD N KEDUNGPUCANG L 82.0 67.5 77.5 0.00 227.00  
133 016 ISNAN ASTORY SD N 1 MUDALREJO L 84.0 57.5 85.0 0.00 226.50  
134 144 AYUNINGTYAS ANGGRAINI SD N 1 MARON P 84.0 62.5 77.5 2.50 226.50  
135 169 NURIY LUTHFI MI IMAM PURO JOGOTAMU L 74.0 72.5 80.0 0.00 226.50  
136 230 RATNA KHOIRUNISA MI AL-IMAN MARGOYOSO P 84.0 75.0 67.5 0.00 226.50  
137 260 IRFAN SD N JATI L 84.0 75.0 67.5 0.00 226.50  
138 272 BAYU APRILIAN SD N KALIJAMBE L 74.0 75.0 77.5 0.00 226.50  
139 186 VIKA OKTAVIANA SD N WONOTOPO P 76.0 87.5 62.5 0.00 226.00  
140 214 KURNIA JIWANTORO SD N KALIURIP L 76.0 75.0 75.0 0.00 226.00  
141 261 EKO ADI SETYAWAN SD N JATI L 78.0 65.0 82.5 0.00 225.50  
142 270 CUCUN INDRIYANTI SD N JATI P 78.0 75.0 72.5 0.00 225.50  
143 004 AGUS KURNIAWAN SD N SIDOSARI L 70.0 75.0 80.0 0.00 225.00  
144 141 SRI REJEKI SD N KARANGREJO P 80.0 72.5 70.0 2.50 225.00  
145 229 FIKRI NURHIDAYAT MI AL-IMAN MARGOYOSO L 80.0 57.5 87.5 0.00 225.00  
146 256 WISNU HARIS PROYOGO SD N LEGETAN L 82.0 60.0 82.5 0.00 224.50  
147 257 MIFTAKHUL HUDA SD N KEBONGUNUNG L 82.0 57.5 85.0 0.00 224.50  
148 264 ADINDA DIANA AMELIA  SD N KALIJAMBE P 82.0 75.0 67.5 0.00 224.50  
149 245 MEINASARI SD N TLOGOREJO B P 84.0 55.0 85.0 0.00 224.00  
150 184 BAYU AJI SUSILO SD N KEDUNGPUCANG L 86.0 62.5 75.0 0.00 223.50  
151 206 ILHAM FII RIZKI  SD N SUKOWUWUH L 86.0 67.5 70.0 0.00 223.50  
152 043 AJENG FAJRI MAULUDINA SD N JETIS P 78.0 72.5 72.5 0.00 223.00  
153 142 RAFIQAH NURTI AZIZAH SD N KARANGREJO P 78.0 85.0 60.0 0.00 223.00  
154 250 BUDI NUGROHO SD N KALIURIP L 78.0 62.5 82.5 0.00 223.00  
155 298 IBNU ERDIYANTO SD N KALINONGKO L 88.0 45.0 90.0 0.00 223.00  
156 068 BAGUS PRAYOGI ARAHMAN SD N KALISEMO L 70.0 60.0 82.5 10.00 222.50  
157 252 FARIZAH NUR HIMAWATI SD N KEMIRI P 80.0 72.5 70.0 0.00 222.50  
158 027 YOAN PEFA APRILIYAN PANGESTU SD N KEDUNGPOH L 82.0 65.0 75.0 0.00 222.00  
159 044 VIOLA ELENNIA SD N JETIS P 82.0 55.0 85.0 0.00 222.00  
160 235 DWI NOVITA SARI SD N KEMIRI P 84.0 72.5 65.0 0.00 221.50  
161 273 ADHAM SETIA ABADI  SD N KEMIRI L  74.0 75.0 72.5 0.00 221.50  
162 275 FANNILA RESTIKA SD N GERDUREJO P 84.0 72.5 65.0 0.00 221.50  
163 246 DHEA RASTI SAFINA SD N KEBONGUNUNG P 86.0 67.5 67.5 0.00 221.00  
164 259 FELLA SEPTIANA SD  N JATI P 86.0 65.0 70.0 0.00 221.00  
165 305 MUHAMMAD WAFIRUL MUSHBAH SD N KALIURIP L 78.0 65.0 77.5 0.00 220.50  
166 039 DAVIT SETIYOKO SD N 2 MUDALREJO L 80.0 67.5 72.5 0.00 220.00  
167 102 WAKHIDAH RIZQI AZIZAH SD N RIMUN P 80.0 60.0 80.0 0.00 220.00  
168 247 AFANDI SETIAWAN SD N KEPATIHAN L 80.0 62.5 77.5 0.00 220.00  
169 023 ALVI SUYITNO SD N KEMIRI L 72.0 62.5 85.0 0.00 219.50  
170 060 IRFAN MAULANA SD N 1 REDIN L 82.0 65.0 72.5 0.00 219.50  
171 071 VERNANDO VIKKI HERMAWAN SD N 2 MARON L 72.0 72.5 75.0 0.00 219.50  
172 127 LILLA CAHAYAWATI SD N KEBONKLIWON P 72.0 75.0 72.5 0.00 219.50  
173 076 DIAN WICAKSONO SD N 2 MUDALREJO L 74.0 65.0 80.0 0.00 219.00  
174 240 SAIFUR ROHMAN SD N KALITENGKEK L 74.0 72.5 72.5 0.00 219.00  
175 294 REYHAN AISYA FADILA HARANA SD N LOANO L 86.0 62.5 70.0 0.00 218.50  
176 295 FAREZA GENSA NIKO SAPUTRA SD N 2 GOMBONG  L 76.0 65.0 77.5 0.00 218.50 DL
177 170 MUCHAMMAD IQBAL SD N KARANGREJO L 78.0 75.0 65.0 0.00 218.00  
178 180 ADHITAMA TRISNA ENDARJU ANANTA SD N KALIBOTO L 78.0 55.0 82.5 2.50 218.00  
179 238 DYAZZ GYLANG VADYANZZA SD N KALINONGKO L 78.0 80.0 60.0 0.00 218.00  
180 057 VENIA NIKI SAHERA SD N JOLODORO P 72.0 70.0 75.0 0.00 217.00  
181 217 DITA YUNITASARI SD N LOANO P 82.0 62.5 72.5 0.00 217.00  
182 227 DEVIT KURNIA SD N 1 MARON L 82.0 67.5 67.5 0.00 217.00  
183 193 SINDI DWI YULIANTI SD N KALINONGKO P 74.0 85.0 57.5 0.00 216.50  
184 128 OPPI CAESAR CHELSCEA SD N KESENENG P 86.0 50.0 80.0 0.00 216.00  
185 201 FADIA PUTRI AMANDA SD N 1 MUDALREJO P 76.0 62.5 77.5 0.00 216.00  
186 232 CAHYA ARTHAMEIVIA SD N SUKOWOWOH P 76.0 60.0 80.0 0.00 216.00  
187 053 RANGGA DEWANTA SAPUTRA SD N JETIS L 70.0 80.0 65.0 0.00 215.00  
188 179 SELVI OKTAVIA SD N KALISEMO L 80.0 67.5 67.5 0.00 215.00  
189 101 INDARTI SD N 2 MUDALREJO P 72.0 60.0 82.5 0.00 214.50  
190 107 FIRMAN HARI BUDIYANTO SD N KEMIRI L 72.0 77.5 65.0 0.00 214.50  
191 051 RIZKA LISA FIRNANDA SD N KEDUNGPOH P 84.0 55.0 75.0 0.00 214.00  
192 156 DELIA AGUSTINA  SD N KALINONGKO P 74.0 67.5 70.0 2.50 214.00  
193 299 NURMAN HAKIKI SD N GERDUREJO L 74.0 67.5 72.5 0.00 214.00  
194 308 DESTHREERO ZIDANE ZAKI LATIEF JUNIOR SD N KALIURIP L 74.0 65.0 75.0 0.00 214.00  
195 126 VITTO HARDIYANTO SD N KARANGREJO L 76.0 65.0 72.5 0.00 213.50  
196 085 DIAN ASTRID WIDI ASTUTI SD N KALIKALONG P 78.0 65.0 70.0 0.00 213.00  
197 090 ARNANDO PRATAMA PUTRA RAMADHAN SD N SIDOSARI L 78.0 75.0 60.0 0.00 213.00  
198 112 KHARISMA PUTRI LISTYANINGRUM SD N 1 MARON P 78.0 55.0 80.0 0.00 213.00  
199 029 LULU NUR FADHILLAH SD N 2 MUDALREJO P 80.0 60.0 72.5 0.00 212.50  
200 215 MUCHAMMAD TOYYIB ADI SAPUTRA SD N LOANO L 70.0 60.0 82.5 0.00 212.50  
201 228 AURANISHA INDRIARAHMAWATI SD N LOANO P 80.0 67.5 65.0 0.00 212.50  
202 014 ANANG BUDI SANTOSO SD N 1 MUDALREJO L 82.0 50.0 80.0 0.00 212.00  
203 150 DYAZ BINTANG GURNITO SD N 2 BRENGKELAN L 72.0 57.5 82.5 0.00 212.00  
204 001 MUHAMMAD HANIF FAHRIZAL SD N MUDALREJO L 76.0 60.0 75.0 0.00 211.00  
205 007 SEPTI SD N KEMIRI L 76.0 65.0 70.0 0.00 211.00  
206 026 MUHAMAD ISROI ABDUL AZIS SD N KEDUNGPOH L 66.0 75.0 70.0 0.00 211.00  
207 069 REYNAL FADIAN SD N KALISEMO L 76.0 72.5 62.5 0.00 211.00  
208 083 SRI ASTUTI SD N KALISEMO P 76.0 60.0 75.0 0.00 211.00  
209 147 MUHAMMAD NUR SYAHRIEL SD N WONOTULUS L 76.0 65.0 70.0 0.00 211.00  
210 149 FAJAR TRIATMOJO SD N 1 MUDALREJO L 86.0 52.5 72.5 0.00 211.00  
211 192 FIKRI SATRIA MAULANA SD N KALIURIP L 76.0 57.5 77.5 0.00 211.00  
212 020 MELIANA KARTIKA PUTRI SD N WONOTOPO P 78.0 57.5 75.0 0.00 210.50  
213 182 ZULFATUL KIROM MI IMAMPURO JOGOTAMU P 80.0 65.0 65.0 0.00 210.00  
214 271 ADE ANDRIAN  SD N KALIJAMBE L 80.0 55.0 75.0 0.00 210.00  
215 158 VIA TRISNAWATI SD N WONOTOPO L 62.0 87.5 60.0 0.00 209.50  
216 236 SYAMSUL MA'ARIF SD N NGUPASAN L 72.0 55.0 82.5 0.00 209.50  
217 265 NADIA DWI HAYATI SD N TLOGOREJO B P 82.0 57.5 70.0 0.00 209.50  
218 010 RAHMA AFRIYANI SD N JOLODORO P 74.0 67.5 67.5 0.00 209.00  
219 025 TEGAR PUTHUT RIMEMBE SD N KESENENG L 74.0 60.0 75.0 0.00 209.00  
220 048 RIYAN SETIAWAN SD N JETIS L 78.0 55.0 75.0 0.00 208.00  
221 168 RENI DWI LARASATI SD N LOANO P 78.0 57.5 70.0 2.50 208.00  
222 208 ISNAINI SD N 2 REDIN P 80.0 60.0 67.5 0.00 207.50  
223 176 RYAN HIDAYAT SD N 2 MUDALREJO L 74.0 52.5 80.0 0.00 206.50  
224 115 AGIL PUTRA SETIAWAN SD N BALEDONO L 86.0 47.5 72.5 0.00 206.00  
225 224 MERLINA SD N DONORATI P 76.0 57.5 72.5 0.00 206.00  
226 166 SURYA HARI PAWOKO SD N KARANGREJO L 78.0 57.5 70.0 0.00 205.50  
227 138 TAZKIYAH 'IZZATA INAYATIY AL KINDI MI SALAFIYAH WARENG P 82.0 60.0 62.5 0.00 204.50  
228 175 KRISNA SETIAWAN SD N LOANO L 72.0 55.0 77.5 0.00 204.50 DICABUT
229 258 SALMAN AL FARISI SD MUHAMMADIYAH PURWOREJO L 82.0 42.5 80.0 0.00 204.50 DICABUT
230 207 FIYA NANDA SATI SD N GERDUREJO P 74.0 52.5 77.5 0.00 204.00  
231 218 RIO YOGI KURNIA SD N KALIJAMBE L 74.0 67.5 62.5 0.00 204.00 DICABUT
232 106 HAPPY SALMA LAVIRGA SD N KALISEMO P 86.0 40.0 75.0 2.50 203.50 DICABUT
233 194 KRISNA WAHYU HIDAYAT SD N CELEP L 76.0 60.0 67.5 0.00 203.50 DICABUT
234 074 FATCHURROHMAN SD N MUDALREJO L 70.0 52.5 80.0 0.00 202.50  
235 234 ALDY PRASETYO SD N KALIBOTO L 70.0 62.5 70.0 0.00 202.50  
236 276 AZZAHRA HELFITA KEILASARI SD N KEBONGUNUNG P 80.0 52.5 70.0 0.00 202.50 DICABUT
237 066 NELSON OLOAN SIRAIT SD N 1 MARON L 72.0 60.0 70.0 0.00 202.00 DICABUT
238 120 MUHAMAD SYAFIQ SD N KALIKALONG L 72.0 47.5 82.5 0.00 202.00 DICABUT
239 148 RINDYANGFITHA DWI KUSNADI SD N LOANO P 84.0 55.0 62.5 0.00 201.50 DICABUT
240 249 ALENDRA YULI ANTA SD N KALIJAMBE L 66.0 75.0 60.0 0.00 201.00 DICABUT
241 136 IKA PUASARI SD N TRIREJO P 78.0 55.0 67.5 0.00 200.50 DICABUT
242 165 WAHYU SETYONO SD N KALINONGKO L 68.0 55.0 77.5 0.00 200.50 DICABUT
243 146 MUHAMMAD ILHAM MAULANA SD N WONOTULUS L 80.0 52.5 67.5 0.00 200.00  
244 157 EKA SAFITRI FARINOVEL SD N LOANO P 74.0 65.0 60.0 0.00 199.00 DICABUT
245 008 NUZULUL ANITA RAMDANI SD N KALISEMO P 76.0 62.5 60.0 0.00 198.50 DICABUT
246 093 ERLANGGA OKTAFIAN MAULANA SD N PENUNGKULAN L 76.0 50.0 72.5 0.00 198.50 DICABUT
247 253 MUHAMMAD RANUDITA SD N NGUPASAN L 76.0 47.5 75.0 0.00 198.50 DICABUT
248 003 YOGA ADITAMA SD N MUDALREJO L 78.0 40.0 80.0 0.00 198.00 DICABUT
249 005 RAHMAT LUKY DWI DARMAWAN SD N KALIBOTO L 78.0 42.5 77.5 0.00 198.00 DICABUT
250 072 MUCHAMAD ILHAM ALAMSYAH SD N KEDUNG PUCANG L 72.0 57.5 67.5 0.00 197.00  
251 097 SILVIA SATNADILA SD N KAMIJORO P 84.0 37.5 72.5 2.50 196.50 DICABUT
252 143 MUHAMMAD SATRYO WIBOWO SD N LOANO L 74.0 45.0 77.5 0.00 196.50 DICABUT
253 154 MAULUDIN NURFA'IZIN SD N LOANO L 76.0 47.5 72.5 0.00 196.00 DICABUT
254 040 MUHAMMAD FAHMI AHYANA SD N 2 MUDALREJO L 68.0 55.0 70.0 2.50 195.50 DICABUT
255 100 MARLINA DWI UTAMI SD N KALIURIP P 78.0 52.5 65.0 0.00 195.50  
256 129 RIDWAN NUR SUBEKTI SD N KEBONKLIWON L 68.0 55.0 72.5 0.00 195.50 DICABUT
257 098 DWIKI ADIPURNAMA SD N KESENENG L 70.0 57.5 67.5 0.00 195.00 DICABUT
258 131 IBNU AGUNG HIKMAWAN SD N KARANGREJO L 70.0 57.5 67.5 0.00 195.00 DICABUT
259 078 FAIZAL ALI CHAIDZAR SD N 1 MARON L 72.0 45.0 77.5 0.00 194.50 DICABUT
260 080 FEBRY HIDAYAT WIDIYANTO SD N 1 MUDALREJO L 72.0 47.5 75.0 0.00 194.50 DICABUT
261 006 YOHAN WIBOWO SD N WONOTOPO L 74.0 52.5 67.5 0.00 194.00  
262 110 WAHYU DWI SAPUTRA SD N TRIREJO L 74.0 47.5 72.5 0.00 194.00 DICABUT
263 248 ARI ARDIYANTO SD N KEMIRI L 64.0 67.5 62.5 0.00 194.00  
