Senin, 20 Juni 2016

JURNAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SENIN, 29 JUNI 2016)


JURNAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMP NEGERI 25 PURWOREJO

Hari : SENIN







Tanggal : 20 JUNI 2016
















No No  Nama Asal Sekolah L/P Ind Mat IPA Piagam Jumlah
Pdftr
1 017 AAN SUSENO SD N REDIN L 84.0 100.0 97.5 281.50
2 081 SHEILA DWI ULFA SD N 2 REDIN P 94.0 87.5 90.0 271.50
3 024 AJI BAGUS PANUNTUN SD N KALISEMO L 90.0 95.0 85.0 270.00
4 087 ZAHRUL ANAM SD N 2 MARON L 92.0 92.5 85.0 269.50
5 094 AVIF SUYATMAN SD N 2 REDIN L 82.0 92.5 92.5 267.00
6 153 AHMAD MUHSOFI SD N KARANGREJO L 84.0 97.5 85.0 266.50
7 063 EVA YULIASTUTI SD N 2 MARON P 88.0 90.0 87.5 265.50
8 134 IKHSAN KAMILUDIN SD N RIMUN L 92.0 82.5 90.0 264.50
9 070 BAGAS PRAYOGA AIMAR SD N KALISEMO L 88.0 90.0 85.0 1.00 264.00
10 167 SODIQ NGULUM SD N 2 REDIN L 88.0 90.0 85.5 263.50
11 105  ARIFATUL AZIZAH SD N RIMUN P 92.0 82.5 87.5 262.00
12 160 MUNIARSIH BUDI PURWANI SD N KARANGREJO P 80.0 92.5 87.5 260.00
13 032 PUTRI LESTARI SD N WONOTOPO P 84.0 95.0 80.0 259.00
14 103 CAHYA ARIS SETIYAWAN SD N RIMUNP L 86.0 87.5 85.0 258.50
15 137 DILA NURHIDA SD N KEDUNGPOH P 76.0 95.0 87.5 258.50
16 086 FERY YULIANTO SD N 2 MARON L 84.0 85.0 87.5 256.50
17 089 AMBARWATI LESTARI SD N 2 MUDALREJO P 84.0 85.0 87.5 256.50
18 108 YOGA PANGESTU SD N 2 MARON L 74.0 95.0 87.5 256.50
19 113 ASMI RIDHO PUTRI SD N PENUNGKULAN P 86.0 87.5 82.5 256.00
20 088 FATICH MUHAMMAD RIFQI SD N 2 MARON L 78.0 82.5 95.0 255.50
21 019 SOPI YATUL BAROROH SD N 2 REDIN  P 80.0 85.0 90.0 255.00
22 059 HERVIN  SD N JOLODORO L 84.0 82.5 85.0 251.50
23 002 AL GHANNANG SUKYA RAMADHAN SD N 1 MUDALREJO L 82.0 82.5 85.0 0.25 249.75
24 064 FANI FITRIYANINGSIH SD N 2 MARON P 82.0 85.0 82.5 249.50
25 091 WAHYUNINGSIH SD N JOLODORO P 82.0 82.5 85.0 249.50
26 042 ENIYO RERI ROHAN SD N 1 REDIN L 88.0 70.0 90.0 248.00
27 145 MELANI TRI UTAMI SD N LOANO P 88.0 87.5 72.5 248.00
28 133 TRI FATMAH SD N KARANGREJO P 84.0 82.5 80.0 0.25 246.75
29 050 SILVIA PRAMUDITA SD N JETIS P 84.0 75.0 87.5 246.50
30 139 NOFI PUSPITARIYA SD N KARANGREJO P 86.0 75.0 85.0 246.00
31 104 EKA MUSTIKAWATI SD N RIMUN P 88.0 82.5 75.0 245.50
32 079 RIO AL MUFI SD N 1 MARON L 92.0 67.5 85.0 244.50
33 132 ALDIANA SD N KARANGREJO L 84.0 77.5 82.5 244.00
34 151 PIPIT MURDIANTO SD N DONORATI L 88.0 75.0 80.0 243.00
35 114 ADITYA APRIYANTO SD N PENUNGKULAN L 80.0 80.0 82.5 242.50
36 045 DEWI AGUSTINA SD N 2 REDIN P 84.0 82.5 75.0 241.50
37 095 YESI DWICAHYANI SD N KEDUNGPOH P 84.0 82.5 75.0 241.50
38 13O IBNU SULAIMAN SD N WONOTULUS L 84.0 85.0 72.5 241.50
39 124 ACHMAD UBAIDILAH SD N JETIS L 88.0 62.5 90.0 240.50
40 116 SUCAHYANTI  SD N KARANGREJO P 90.0 75.0 75.0 240.00
41 012 ADI SETIYAWAN SD N MUDALREJO L 82.0 65.0 92.5 239.50
42 058 IRFAN KURNIAWAN LATHIF SD N JETIS L 82.0 70.0 87.5 239.50
43 061 DEWI SETYOWATI SD N 1 REDIN P 86.0 72.5 80.0 238.50
44 062 DWI SUPARIANI SD N 1 REDIN P 88.0 70.0 80.0 238.00
45 056 NANDA FITRIANI SD N JOLODORO P 82.0 77.5 77.5 237.00
46 161 TRI ADITIA PAMUNGKAS SD N KARANGREJOL 84.0 72.5 80.0 0.25 236.75
47 011 MALIKATUL MUNA SD N KESENENG P 86.0 75.0 75.0 236.00
48 075 TATA VERI  SD N JOLODORO L 78.0 67.5 90.0 235.50
49 118 EVA ARGA PUSPITANINGRUM SD N KALISEMO P 88.0 62.5 85.0 235.50
50 030 ANDRE FIRMANSYAH SD N MUDALREJO L 80.0 72.5 82.5 235.00
51 037 NUR AISHA PURI SD N 1 REDIN P 82.0 72.5 80.0 234.50
52 054 MUHMMAD SADAD AL GHOZI SD N JETIS L 82.0 72.5 80.0 234.50
53 067 WAHYU ANGGRAINI SD N JOLODORO P 82.0 72.5 80.0 234.50
54 077 JODI PRASTARINA IRIANI SD N JETIS P 82.0 77.5 75.0 234.50
55 123 ADEFATCURROHMAN SD N JETIS L 88.0 57.5 87.5 233.00
56 015 VYRNADEWI EKA SARDA PUTRI SD N 1 MUDALREJO P 90.0 60.0 82.5 232.50
57 073 LULU NUR ANDINI SD N 1 REDIN P 92.0 62.5 77.5 232.00
58 164 RESA KURNIAWAN SD N GERDUREJO L 78.0 67.5 85.0 230.50
59 050 RIZAL SAPUTRA SD N JETIS L 82.0 62.5 85.0 229.50
60 109 ANDRI ROMADHON SD N 2 MARON L 84.0 65.0 80.0 229.00
61 031 WAHYUNI  SD N WONOTOPO P 86.0 77.5 65.0 228.50
62 099 FATMA INTAN NURULITA SD N KEDUNGPOH P 86.0 67.5 75.0 228.50
63 117 WAHYU CHUSNUL MUNADI SD N KARANGREJO P 78.0 75.0 75.0 228.00
64 055 RAYHAN DWI WICAKSONO SD N 1 MUDALREJO L 76.0 70.0 80.0 1.25 227.25
65 065 ANI ENDANG WAHYUNI SD N 2 MARON P 72.0 82.5 72.5 227.00
66 111 ANDI HENDRAWAN SD N TRIREJO L 72.0 82.5 72.5 227.00
67 016 ISNAN ASTORY SD N 1 MUDALREJO L 84.0 57.5 85.0 226.50
68 004 AGUS KURNIAWAN SD N SIDOSARI L 70.0 75.0 80.0 225.00
69 144 AYUNINGTYAS ANGGRAINI SD N 1 MARON P 84.0 62.5 77.5 0.25 224.25
70 043 AJENG FAJRI MAULUDINA SD N JETIS P 78.0 72.5 72.5 223.00
71 142 RAFIQAH NURTI AZIZAH SD N KARANGREJO P 78.0 85.0 60.0 223.00
72 141 SRI REJEKI SD N KARANGREJO P 80.0 72.5 70.0 0.25 222.75
73 027 YOAN PEFA APRILIYAN PANGESTU SD N KEDUNGPOH L 82.0 65.0 75.0 222.00
74 044 VIOLA ELENNIA SD N JETIS P 82.0 55.0 85.0 222.00
75 039 DAVIT SETIYOKO SD N 2 MUDALREJO L 80.0 67.5 72.5 220.00
76 102 WAKHIDAH RIZQI AZIZAH SD N RIMUN P 80.0 60.0 80.0 220.00
77 023 ALVI SUYITNO SD N KEMIRI L 72.0 62.5 85.0 219.50
78 060 IRFAN MAULANA SD N 1 REDIN L 82.0 65.0 72.5 219.50
79 071 VERNANDO VIKKI HERMAWAN SD N 2 MARON L 72.0 72.5 75.0 219.50
80 127 LILLA CAHAYAWATI SD N KEBONKLIWON P 72.0 75.0 72.5 219.50
81 076 DIAN WICAKSONO SD N 2 MUDALREJO L 74.0 65.0 80.0 219.00
82 057 VENIA NIKI SAHERA SD N JOLODORO P 72.0 70.0 75.0 217.00
83 128 OPPI CAESAR CHELSCEA SD N KESENENG P 86.0 50.0 80.0 216.00
84 021 BIMBIM FERDIYANTO SD N 2 MUDALREJO L 76.0 55.0 82.5 1.50 215.00
85 053 RANGGA DEWANTA SAPUTRA SD N JETIS L 70.0 80.0 65.0 215.00
86 101 INDARTI SD N 2 MUDALREJO P 72.0 60.0 82.5 214.50
87 107 FIRMAN HARI BUDIYANTO SD N KEMIRI L 72.0 77.5 65.0 214.50
88 051 RIZKA LISA FIRNANDA SD N KEDUNGPOH P 84.0 55.0 75.0 214.00
89 068 BAGUS PRAYOGI ARAHMAN SD N KALISEMO L 70.0 60.0 82.5 1.00 213.50
90 126 VITTO HARDIYANTO SD N KARANGREJO L 76.0 65.0 72.5 213.50
91 085 DIAN ASTRID WIDI ASTUTI SD N KALIKALONG P 78.0 65.0 70.0 213.00
92 090 ARNANDO PRATAMA PUTRA RAMADHAN SD N SIDOSARI L 78.0 75.0 60.0 213.00
93 112 KHARISMA PUTRI LISTYANINGRUM SD N 1 MARON P 78.0 55.0 80.0 213.00
94 029 LULU NUR FADHILLAH SD N 2 MUDALREJO P 80.0 60.0 72.5 212.50
95 014 ANANG BUDI SANTOSO SD N 1 MUDALREJO L 82.0 50.0 80.0 212.00
96 150 DYAZ BINTANG GURNITO SD N 2 BRENGKELAN L 72.0 57.5 82.5 212.00
97 156 DELIA AGUSTINA  SD N KALINONGKO P 74.0 67.5 70.0 0.25 211.75
98 001 MUHAMMAD HANIF FAHRIZAL SD N MUDALREJO L 76.0 60.0 75.0 211.00
99 007 SEPTI SD N KEMIRI L 76.0 65.0 70.0 211.00
100 026 MUHAMAD ISROI ABDUL AZIS SD N KEDUNGPOH L 66.0 75.0 70.0 211.00
101 069 REYNAL FADIAN SD N KALISEMO L 76.0 72.5 62.5 211.00
102 083 SRI ASTUTI SD N KALISEMO P 76.0 60.0 75.0 211.00
103 147 MUHAMMAD NUR SYAHRIEL SD N WONOTULUS L 76.0 65.0 70.0 211.00
104 149 FAJAR TRIATMOJO SD N 1 MUDALREJO L 86.0 52.5 72.5 211.00
105 020 MELIANA KARTIKA PUTRI SD N WONOTOPO P 78.0 57.5 75.0 210.50
106 158 VIA TRISNAWATI SD N WONOTOPO L 62.0 87.5 60.0 209.50
107 010 RAHMA AFRIYANI SD N JOLODORO P 74.0 67.5 67.5 209.00
108 025 TEGAR PUTHUT RIMEMBE SD N KESENENG L 74.0 60.0 75.0 209.00
109 048 RIYAN SETIAWAN SD N JETIS L 78.0 55.0 75.0 208.00
110 115 AGIL PUTRA SETIAWAN SD N BALEDONO L 86.0 47.5 72.5 206.00
111 166 SURYA HARI PAWOKO SD N KARANGREJO L 78.0 57.5 70.0 205.50
112 168 RENI DWI LARASATI SD N LOANO P 78.0 57.5 70.0 205.50
113 138 TAZKIYAH 'IZZATA INAYATIY AL KINDI MI SALAFIYAH WARENG P 82.0 60.0 62.5 204.50
114 074 FATCHURROHMAN SD N MUDALREJO L 70.0 52.5 80.0 202.50
115 066 NELSON OLOAN SIRAIT SD N 1 MARON L 72.0 60.0 70.0 202.00
116 120 MUHAMAD SYAFIQ SD N KALIKALONG L 72.0 47.5 82.5 202.00
117 148 RINDYANGFITHA DWI KUSNADI SD N LOANO P 84.0 55.0 62.5 201.50
118 106 HAPPY SALMA LAVIRGA SD N KALISEMO P 86.0 40.0 75.0 0.25 201.25
119 136 IKA PUASARI SD N TRIREJO P 78.0 55.0 67.5 200.50
120 165 WAHYU SETYONO SD N KALINONGKO L 68.0 55.0 77.5 200.50
121 146 MUHAMMAD ILHAM MAULANA SD N WONOTULUS L 80.0 52.5 67.5 200.00
122 157 EKA SAFITRI FARINOVEL SD N LOANO P 74.0 65.0 60.0 199.00
123 008 NUZULUL ANITA RAMDANI SD N KALISEMO P 76.0 62.5 60.0 198.50
124 093 ERLANGGA OKTAFIAN MAULANA SD N PENUNGKULAN L 76.0 50.0 72.5 198.50
125 003 YOGA ADITAMA SD N MUDALREJO L 78.0 40.0 80.0 198.00
126 005 RAHMAT LUKY DWI DARMAWAN SD N KALIBOTO L 78.0 42.5 77.5 198.00
127 072 MUCHAMAD ILHAM ALAMSYAH SD N KEDUNG PUCANG L 72.0 57.5 67.5 197.00
128 143 MUHAMMAD SATRYO WIBOWO SD N LOANO L 74.0 45.0 77.5 196.50
129 154 MAULUDIN NURFA'IZIN SD N LOANO L 76.0 47.5 72.5 196.00
130 100 MARLINA DWI UTAMI SD N KALIURIP P 78.0 52.5 65.0 195.50
131 129 RIDWAN NUR SUBEKTI SD N KEBONKLIWON L 68.0 55.0 72.5 195.50
132 098 DWIKI ADIPURNAMA SD N KESENENG L 70.0 57.5 67.5 195.00
133 131 IBNU AGUNG HIKMAWAN SD N KARANGREJO L 70.0 57.5 67.5 195.00
134 078 FAIZAL ALI CHAIDZAR SD N 1 MARON L 72.0 45.0 77.5 194.50
135 080 FEBRY HIDAYAT WIDIYANTO SD N 1 MUDALREJO L 72.0 47.5 75.0 194.50
136 097 SILVIA SATNADILA SD N KAMIJORO P 84.0 37.5 72.5 0.25 194.25
137 006 YOHAN WIBOWO SD N WONOTOPO L 74.0 52.5 67.5 194.00
138 110 WAHYU DWI SAPUTRA SD N TRIREJO L 74.0 47.5 72.5 194.00
139 033 EVA APRILLIANINGSIH SD N 2 MUDALREJO P 76.0 42.5 75.0 193.50
140 040 MUHAMMAD FAHMI AHYANA SD N 2 MUDALREJO L 68.0 55.0 70.0 0.25 193.25
141 046 DIMAS FAISAL SAPUTRA SD N JETIS L 68.0 47.5 77.5 193.00
142 018 VICKY ARI PRASETYO SD N REDIN L 70.0 47.5 75.0 192.50
143 038 AZIS DWI PRANATA SD N 1 MARON L 72.0 57.5 62.5 192.00
144 163 PANDU PUTRA WINATA SD N KALINONGKO P 74.0 50.0 67.5 191.50
145 084 EKA EVIANI SD N KALISEMO P 78.0 50.0 62.5 190.50
146 047 MART THAMTIO SD N JETIS L 70.0 50.0 70.0 190.00
147 140 AUFA ANAS ZIHMI SD N 1 MARON L 70.0 45.0 75.0 190.00
148 022 AYUK ARISTA SD N WONOTOPO P 78.0 50.0 60.0 188.00
149 121 ANGGER PUTRA ADITYA SD N 2 BALEDONO L 70.0 40.0 77.5 187.50
150 135 SUSILO HARI SYAH PUTRO SD N KARANGREJO L 74.0 42.5 70.0 186.50
151 009 VICKY MENSEN PRATAMA SD N 1 MUDALREJO L 78.0 35.0 72.5 185.50
152 159 RISAMAWARTI SD N WONOTOPO P 78.0 52.5 55.0 185.50
153 013 REZA VAHLEVI SD N MUDALREJO L 74.0 47.5 62.5 184.00
154 155 ARDIAN SISWANTO SD N LOANO L 74.0 50.0 60.0 184.00
155 036 YUDISTIRA FERINDA SAPUTRA SD N KALIURIP L 66.0 42.5 75.0 183.50
156 082 EKO PRASETIYO SD N 1 REDIN L 78.0 37.5 67.5 183.00
157 052 OKY ARDIYANTO SD N JETIS L 66.0 50.0 62.5 178.50
158 119 ANJAS TRI ASWARA SD N JETIS L 76.0 40.0 62.5 178.50
159 125 BANJU RIFIKO HARJUMAWAN SD N KEDUNGPUCANG L 72.0 37.5 67.5 177.00
160 041 OKTAVIAN YOSI PRATAMA SD N WONOTOPO L 76.0 45.0 55.0 176.00
161 162 FARDILLA MUSTIKA SARI SD N KALINONGKO P 68.0 57.5 50.0 175.50
162 152 SHELA FEBRIYANTI SD N LOANO P 80.0 47.5 45.0 172.50
163 028 BARKAH WIDODO SD N 2 MUDALREJO L 64.0 32.5 75.0 171.50
164 096 MUHAMMAD FAIZAL RAHMAN SD N 2 BRENGKELAN L 78.0 37.5 55.0 170.50
165 034 FARHAN FAMARULA SD N KEDUNGPUCANG L 66.0 37.5 62.5 166.00
166 035 HISBULLAH FATAH MUHAMMAD GIBRANI SD N KEDUNGPUCANG L 64.0 37.5 62.5 164.00
167 092 ANDIKA ARDIANSYAH SD N WONOTOPO L 68.0 37.5 55.0 160.50
168 122 DICABUT 0.00

























Purworejo, 20 Juni 2016

























PANITIA PPDB

Tidak ada komentar: