Senin, 20 Juni 2016

JURNAL PPDB SMP N 25 PURWOREJO (SELASA, 21 JUNI 2016)


JURNAL PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
SMP NEGERI 25 PURWOREJO

Hari : SELASA







Tanggal : 21 JUNI 2016
















No No  Nama Asal Sekolah L/P Ind Mat IPA Piagam Jumlah
Pendaftar
1 017 AAN SUSENO SD N REDIN L 84.0 100.0 97.5   281.50
2 189 NADILA KARENIA SD N GERDUREJO P 90.0 100.0 87.5   277.50
3 173 LAURA CAHYANINGTYAS SD NEGERI GERDUREJO P 92.0 100.0 82.5   274.50
4 209 HERMAWAN SD N JOLODORO L 90.0 92.5 90.0   272.50
5 081 SHEILA DWI ULFA SD N 2 REDIN P 94.0 87.5 90.0   271.50
6 024 AJI BAGUS PANUNTUN SD N KALISEMO L 90.0 95.0 85.0   270.00
7 087 ZAHRUL ANAM SD N 2 MARON L 92.0 92.5 85.0   269.50
8 178 RIZKI TRI SAPUTRA SD N GERDUREJO L 84.0 97.5 87.5   269.00
9 225 FENY RAHMAWATI SD N 1 MARON  P 90.0 95.0 82.5   267.50
10 094 AVIF SUYATMAN SD N 2 REDIN L 82.0 92.5 92.5   267.00
11 153 AHMAD MUHSOFI SD N KARANGREJO L 84.0 97.5 85.0   266.50
12 174 KURNIA AGUNG SUTIKNO SD N KARANGREJO L 86.0 90.0 90.0 0.25 266.25
13 063 EVA YULIASTUTI SD N 2 MARON P 88.0 90.0 87.5   265.50
14 134 IKHSAN KAMILUDIN SD N RIMUN L 92.0 82.5 90.0   264.50
15 070 BAGAS PRAYOGA AIMAR SD N KALISEMO L 88.0 90.0 85.0 1.0 264.00
16 167 SODIQ NGULUM SD N 2 REDIN L 88.0 90.0 85.5   263.50
17 105  ARIFATUL AZIZAH SD N RIMUN P 92.0 82.5 87.5   262.00
18 160 MUNIARSIH BUDI PURWANI SD N KARANGREJO P 80.0 92.5 87.5   260.00
19 032 PUTRI LESTARI SD N WONOTOPO P 84.0 95.0 80.0   259.00
20 103 CAHYA ARIS SETIYAWAN SD N RIMUNP L 86.0 87.5 85.0   258.50
21 137 DILA NURHIDA SD N KEDUNGPOH P 76.0 95.0 87.5   258.50
22 086 FERY YULIANTO SD N 2 MARON L 84.0 85.0 87.5   256.50
23 089 AMBARWATI LESTARI SD N 2 MUDALREJO P 84.0 85.0 87.5   256.50
24 108 YOGA PANGESTU SD N 2 MARON L 74.0 95.0 87.5   256.50
25 171 GITA NURAINI SD N GERDUREJO P 84.0 95.0 77.5   256.50
26 113 ASMI RIDHO PUTRI SD N PENUNGKULAN P 86.0 87.5 82.5   256.00
27 088 FATICH MUHAMMAD RIFQI SD N 2 MARON L 78.0 82.5 95.0   255.50
28 213 YUNITA DWI SEPTYANINGRUM SD N KALINONGKO P 78.0 100.0 77.5   255.50
29 019 SOPI YATUL BAROROH SD N 2 REDIN  P 80.0 85.0 90.0   255.00
30 202 NANIK ASTUTIK SD N GERDUREJO P 82.0 95.0 77.5   254.50
31 059 HERVIN  SD N JOLODORO L 84.0 82.5 85.0   251.50
32 002 AL GHANNANG SUKYA RAMADHAN SD N 1 MUDALREJO L 82.0 82.5 85.0 0.25 249.75
33 064 FANI FITRIYANINGSIH SD N 2 MARON P 82.0 85.0 82.5   249.50
34 091 WAHYUNINGSIH SD N JOLODORO P 82.0 82.5 85.0   249.50
35 195 KHOFIFAH PUSPITA DEWI SD N LOANO P 84.0 82.5 82.5   249.00
36 219 SITI MUDHIKAH SD N GERDUREJO P 84.0 92.5 72.5   249.00
37 205 VINA DAMAYANTI SD N GERDUREJO P 86.0 82.5 80.0   248.50
38 042 ENIYO RERI ROHAN SD N 1 REDIN L 88.0 70.0 90.0   248.00
39 145 MELANI TRI UTAMI SD N LOANO P 88.0 87.5 72.5   248.00
40 187 SITI HARTINAH SD N GERDUREJO P 82.0 85.0 80.0   247.00
41 133 TRI FATMAH SD N KARANGREJO P 84.0 82.5 80.0 0.25 246.75
42 050 SILVIA PRAMUDITA SD N JETIS P 84.0 75.0 87.5   246.50
43 139 NOFI PUSPITARIYA SD N KARANGREJO P 86.0 75.0 85.0   246.00
44 188 TRI MADANI SD N GERDUREJO P 86.0 90.0 70.0   246.00
45 104 EKA MUSTIKAWATI SD N RIMUN P 88.0 82.5 75.0   245.50
46 210 DONNY CAHYO WIBOWO SD N GERDUREJO L 82.0 87.5 75.0 0.25 244.75
47 079 RIO AL MUFI SD N 1 MARON L 92.0 67.5 85.0   244.50
48 132 ALDIANA SD N KARANGREJO L 84.0 77.5 82.5   244.00
49 151 PIPIT MURDIANTO SD N DONORATI L 88.0 75.0 80.0   243.00
50 114 ADITYA APRIYANTO SD N PENUNGKULAN L 80.0 80.0 82.5   242.50
51 045 DEWI AGUSTINA SD N 2 REDIN P 84.0 82.5 75.0   241.50
52 095 YESI DWICAHYANI SD N KEDUNGPOH P 84.0 82.5 75.0   241.50
53 13O IBNU SULAIMAN SD N WONOTULUS L 84.0 85.0 72.5   241.50
54 185 CITRA AJENG NOORMA PRATAMA SD N GUYANGAN P 84.0 75.0 82.5   241.50
55 124 ACHMAD UBAIDILAH SD N JETIS L 88.0 62.5 90.0   240.50
56 116 SUCAHYANTI  SD N KARANGREJO P 90.0 75.0 75.0   240.00
57 012 ADI SETIYAWAN SD N MUDALREJO L 82.0 65.0 92.5   239.50
58 058 IRFAN KURNIAWAN LATHIF SD N JETIS L 82.0 70.0 87.5   239.50
59 061 DEWI SETYOWATI SD N 1 REDIN P 86.0 72.5 80.0   238.50
60 062 DWI SUPARIANI SD N 1 REDIN P 88.0 70.0 80.0   238.00
61 056 NANDA FITRIANI SD N JOLODORO P 82.0 77.5 77.5   237.00
62 161 TRI ADITIA PAMUNGKAS SD N KARANGREJO L 84.0 72.5 80.0 0.25 236.75
63 011 MALIKATUL MUNA SD N KESENENG P 86.0 75.0 75.0   236.00
64 075 TATA VERI  SD N JOLODORO L 78.0 67.5 90.0   235.50
65 118 EVA ARGA PUSPITANINGRUM SD N KALISEMO P 88.0 62.5 85.0   235.50
66 221 WINARSIH SD N DONORATI P 88.0 65.0 82.5   235.50
67 030 ANDRE FIRMANSYAH SD N MUDALREJO L 80.0 72.5 82.5   235.00
68 037 NUR AISHA PURI SD N 1 REDIN P 82.0 72.5 80.0   234.50
69 054 MUHMMAD SADAD AL GHOZI SD N JETIS L 82.0 72.5 80.0   234.50
70 067 WAHYU ANGGRAINI SD N JOLODORO P 82.0 72.5 80.0   234.50
71 077 JODI PRASTARINA IRIANI SD N JETIS P 82.0 77.5 75.0   234.50
72 191 LISA KUMALASARI SD N GERDUREJO P 82.0 77.5 75.0   234.50
73 123 ADEFATCURROHMAN SD N JETIS L 88.0 57.5 87.5   233.00
74 223 WULAN AYU OCTAVIA SD N KALIJAMBE P 78.0 82.5 72.5   233.00
75 015 VYRNADEWI EKA SARDA PUTRI SD N 1 MUDALREJO P 90.0 60.0 82.5   232.50
76 073 LULU NUR ANDINI SD N 1 REDIN P 92.0 62.5 77.5   232.00
77 177 BIMA WAHYU SAKTIAJI SD N GERDUREJO L 84.0 65.0 82.5   231.50
78 196 INDAH DWI SALMA SD N 1 MUDALREJO P 86.0 72.5 72.5   231.00
79 164 RESA KURNIAWAN SD N GERDUREJO L 78.0 67.5 85.0   230.50
80 237 FENI FARELLA MAEY AYUWANNDARI SD N KEMIRI P 78.0 67.5 85.0   230.50
81 172 DIAN NOVIA SEPTIANI SD NEGERI GERDUREJO P 80.0 62.5 87.5   230.00
82 198 FAJAR ANGGORO PUTRO SD N KALIURIP L 80.0 70.0 80.0   230.00
83 050 RIZAL SAPUTRA SD N JETIS L 82.0 62.5 85.0   229.50
84 199 ANANDA DOVA ADI PUTRA SD N KALIURIP L 82.0 70.0 77.5   229.50
85 109 ANDRI ROMADHON SD N 2 MARON L 84.0 65.0 80.0   229.00
86 190 MUHAMMAD RIZKI FERIYANTO SD N 1 MARON L 84.0 65.0 80.0   229.00
87 031 WAHYUNI  SD N WONOTOPO P 86.0 77.5 65.0   228.50
88 099 FATMA INTAN NURULITA SD N KEDUNGPOH P 86.0 67.5 75.0   228.50
89 117 WAHYU CHUSNUL MUNADI SD N KARANGREJO P 78.0 75.0 75.0   228.00
90 220 NIKEN PUSPITASARI SD N GERDUREJO P 78.0 72.5 77.5   228.00
91 055 RAYHAN DWI WICAKSONO SD N 1 MUDALREJO L 76.0 70.0 80.0 1.25 227.25
92 065 ANI ENDANG WAHYUNI SD N 2 MARON P 72.0 82.5 72.5   227.00
93 111 ANDI HENDRAWAN SD N TRIREJO L 72.0 82.5 72.5   227.00
94 016 ISNAN ASTORY SD N 1 MUDALREJO L 84.0 57.5 85.0   226.50
95 169 NURIY LUTHFI MI IMAM PURO JOGOTAMU L 74.0 72.5 80.0   226.50
96 230 RATNA KHOIRUNISA MI AL-IMAN MARGOYOSO P 84.0 75.0 67.5   226.50
97 186 VIKA OKTAVIANA SD N WONOTOPO P 76.0 87.5 62.5   226.00
98 214 KURNIA JIWANTORO SD N KALIURIP L 76.0 75.0 75.0   226.00
99 004 AGUS KURNIAWAN SD N SIDOSARI L 70.0 75.0 80.0   225.00
100 229 FIKRI NURHIDAYAT MI AL-IMAN MARGOYOSO L 80.0 57.5 87.5   225.00
101 144 AYUNINGTYAS ANGGRAINI SD N 1 MARON P 84.0 62.5 77.5 0.25 224.25
102 184 BAYU AJI SUSILO SD N KEDUNGPUCANG L 86.0 62.5 75.0   223.50
103 206 ILHAM FII RIZKI  SD N SUKOWUWUH L 86.0 67.5 70.0   223.50
104 043 AJENG FAJRI MAULUDINA SD N JETIS P 78.0 72.5 72.5   223.00
105 142 RAFIQAH NURTI AZIZAH SD N KARANGREJO P 78.0 85.0 60.0   223.00
106 141 SRI REJEKI SD N KARANGREJO P 80.0 72.5 70.0 0.25 222.75
107 241 SHINDU MAHATAMA SD N LOANO L 86.0 72.5 62.5 1.25 222.25
108 027 YOAN PEFA APRILIYAN PANGESTU SD N KEDUNGPOH L 82.0 65.0 75.0   222.00
109 044 VIOLA ELENNIA SD N JETIS P 82.0 55.0 85.0   222.00
110 235 DWI NOVITA SARI SD N KEMIRI P 84.0 72.5 65.0   221.50
111 039 DAVIT SETIYOKO SD N 2 MUDALREJO L 80.0 67.5 72.5   220.00
112 102 WAKHIDAH RIZQI AZIZAH SD N RIMUN P 80.0 60.0 80.0   220.00
113 023 ALVI SUYITNO SD N KEMIRI L 72.0 62.5 85.0   219.50
114 060 IRFAN MAULANA SD N 1 REDIN L 82.0 65.0 72.5   219.50
115 071 VERNANDO VIKKI HERMAWAN SD N 2 MARON L 72.0 72.5 75.0   219.50
116 127 LILLA CAHAYAWATI SD N KEBONKLIWON P 72.0 75.0 72.5   219.50
117 076 DIAN WICAKSONO SD N 2 MUDALREJO L 74.0 65.0 80.0   219.00
118 240 SAIFUR ROHMAN SD N KALITENGKEK L 74.0 72.5 72.5   219.00
119 170 MUCHAMMAD IQBAL SD N KARANGREJO L 78.0 75.0 65.0   218.00
120 238 DYAZZ GYLANG VADYANZZA SD N KALINONGKO L 78.0 80.0 60.0   218.00
121 057 VENIA NIKI SAHERA SD N JOLODORO P 72.0 70.0 75.0   217.00
122 217 DITA YUNITASARI SD N LOANO P 82.0 62.5 72.5   217.00
123 227 DEVIT KURNIA SD N 1 MARON L 82.0 67.5 67.5   217.00
124 193 SINDI DWI YULIANTI SD N KALINONGKO P 74.0 85.0 57.5   216.50
125 128 OPPI CAESAR CHELSCEA SD N KESENENG P 86.0 50.0 80.0   216.00
126 201 FADIA PUTRI AMANDA SD N 1 MUDALREJO P 76.0 62.5 77.5   216.00
127 232 CAHYA ARTHAMEIVIA SD N SUKOWOWOH P 76.0 60.0 80.0   216.00
128 180 ADHITAMA TRISNA ENDARJU ANANTA SD N KALIBOTO L 78.0 55.0 82.5   215.50
129 021 BIMBIM FERDIYANTO SD N 2 MUDALREJO L 76.0 55.0 82.5 1.5 215.00
130 053 RANGGA DEWANTA SAPUTRA SD N JETIS L 70.0 80.0 65.0   215.00
131 179 SELVI OKTAVIA SD N KALISEMO L 80.0 67.5 67.5   215.00
132 101 INDARTI SD N 2 MUDALREJO P 72.0 60.0 82.5   214.50
133 107 FIRMAN HARI BUDIYANTO SD N KEMIRI L 72.0 77.5 65.0   214.50
134 051 RIZKA LISA FIRNANDA SD N KEDUNGPOH P 84.0 55.0 75.0   214.00
135 068 BAGUS PRAYOGI ARAHMAN SD N KALISEMO L 70.0 60.0 82.5 1.0 213.50
136 126 VITTO HARDIYANTO SD N KARANGREJO L 76.0 65.0 72.5   213.50
137 085 DIAN ASTRID WIDI ASTUTI SD N KALIKALONG P 78.0 65.0 70.0   213.00
138 090 ARNANDO PRATAMA PUTRA RAMADHAN SD N SIDOSARI L 78.0 75.0 60.0   213.00
139 112 KHARISMA PUTRI LISTYANINGRUM SD N 1 MARON P 78.0 55.0 80.0   213.00
140 029 LULU NUR FADHILLAH SD N 2 MUDALREJO P 80.0 60.0 72.5   212.50
141 215 MUCHAMMAD TOYYIB ADI SAPUTRA SD N LOANO L 70.0 60.0 82.5   212.50
142 228 AURANISHA INDRIARAHMAWATI SD N LOANO P 80.0 67.5 65.0   212.50
143 014 ANANG BUDI SANTOSO SD N 1 MUDALREJO L 82.0 50.0 80.0   212.00
144 150 DYAZ BINTANG GURNITO SD N 2 BRENGKELAN L 72.0 57.5 82.5   212.00
145 156 DELIA AGUSTINA  SD N KALINONGKO P 74.0 67.5 70.0 0.25 211.75
146 001 MUHAMMAD HANIF FAHRIZAL SD N MUDALREJO L 76.0 60.0 75.0   211.00
147 007 SEPTI SD N KEMIRI L 76.0 65.0 70.0   211.00
148 026 MUHAMAD ISROI ABDUL AZIS SD N KEDUNGPOH L 66.0 75.0 70.0   211.00
149 069 REYNAL FADIAN SD N KALISEMO L 76.0 72.5 62.5   211.00
150 083 SRI ASTUTI SD N KALISEMO P 76.0 60.0 75.0   211.00
151 147 MUHAMMAD NUR SYAHRIEL SD N WONOTULUS L 76.0 65.0 70.0   211.00
152 149 FAJAR TRIATMOJO SD N 1 MUDALREJO L 86.0 52.5 72.5   211.00
153 192 FIKRI SATRIA MAULANA SD N KALIURIP L 76.0 57.5 77.5   211.00
154 020 MELIANA KARTIKA PUTRI SD N WONOTOPO P 78.0 57.5 75.0   210.50
155 182 ZULFATUL KIROM MI IMAMPURO JOGOTAMU P 80.0 65.0 65.0   210.00
156 158 VIA TRISNAWATI SD N WONOTOPO L 62.0 87.5 60.0   209.50
157 236 SYAMSUL MA'ARIF SD N NGUPASAN L 72.0 55.0 82.5   209.50
158 010 RAHMA AFRIYANI SD N JOLODORO P 74.0 67.5 67.5   209.00
159 025 TEGAR PUTHUT RIMEMBE SD N KESENENG L 74.0 60.0 75.0   209.00
160 048 RIYAN SETIAWAN SD N JETIS L 78.0 55.0 75.0   208.00
161 208 ISNAINI SD N 2 REDIN P 80.0 60.0 67.5   207.50
162 176 RYAN HIDAYAT SD N 2 MUDALREJO L 74.0 52.5 80.0   206.50
163 115 AGIL PUTRA SETIAWAN SD N BALEDONO L 86.0 47.5 72.5   206.00
164 224 MERLINA SD N DONORATI P 76.0 57.5 72.5   206.00
165 166 SURYA HARI PAWOKO SD N KARANGREJO L 78.0 57.5 70.0   205.50
166 168 RENI DWI LARASATI SD N LOANO P 78.0 57.5 70.0   205.50
167 138 TAZKIYAH 'IZZATA INAYATIY AL KINDI MI SALAFIYAH WARENG P 82.0 60.0 62.5   204.50
168 175 KRISNA SETIAWAN SD N LOANO L 72.0 55.0 77.5   204.50
169 207 FIYA NANDA SATI SD N GERDUREJO P 74.0 52.5 77.5   204.00
170 218 RIO YOGI KURNIA SD N KALIJAMBE L 74.0 67.5 62.5   204.00
171 194 KRISNA WAHYU HIDAYAT SD N CELEP L 76.0 60.0 67.5   203.50
172 074 FATCHURROHMAN SD N MUDALREJO L 70.0 52.5 80.0   202.50
173 234 ALDY PRASETYO SD N KALIBOTP L 70.0 62.5 70.0   202.50
174 066 NELSON OLOAN SIRAIT SD N 1 MARON L 72.0 60.0 70.0   202.00
175 120 MUHAMAD SYAFIQ SD N KALIKALONG L 72.0 47.5 82.5   202.00
176 148 RINDYANGFITHA DWI KUSNADI SD N LOANO P 84.0 55.0 62.5   201.50
177 106 HAPPY SALMA LAVIRGA SD N KALISEMO P 86.0 40.0 75.0 0.25 201.25
178 136 IKA PUASARI SD N TRIREJO P 78.0 55.0 67.5   200.50
179 165 WAHYU SETYONO SD N KALINONGKO L 68.0 55.0 77.5   200.50
180 146 MUHAMMAD ILHAM MAULANA SD N WONOTULUS L 80.0 52.5 67.5   200.00
181 157 EKA SAFITRI FARINOVEL SD N LOANO P 74.0 65.0 60.0   199.00
182 008 NUZULUL ANITA RAMDANI SD N KALISEMO P 76.0 62.5 60.0   198.50
183 093 ERLANGGA OKTAFIAN MAULANA SD N PENUNGKULAN L 76.0 50.0 72.5   198.50
184 003 YOGA ADITAMA SD N MUDALREJO L 78.0 40.0 80.0   198.00
185 005 RAHMAT LUKY DWI DARMAWAN SD N KALIBOTO L 78.0 42.5 77.5   198.00
186 072 MUCHAMAD ILHAM ALAMSYAH SD N KEDUNG PUCANG L 72.0 57.5 67.5   197.00
187 143 MUHAMMAD SATRYO WIBOWO SD N LOANO L 74.0 45.0 77.5   196.50
188 154 MAULUDIN NURFA'IZIN SD N LOANO L 76.0 47.5 72.5   196.00
189 100 MARLINA DWI UTAMI SD N KALIURIP P 78.0 52.5 65.0   195.50
190 129 RIDWAN NUR SUBEKTI SD N KEBONKLIWON L 68.0 55.0 72.5   195.50
191 098 DWIKI ADIPURNAMA SD N KESENENG L 70.0 57.5 67.5   195.00
192 131 IBNU AGUNG HIKMAWAN SD N KARANGREJO L 70.0 57.5 67.5   195.00
193 078 FAIZAL ALI CHAIDZAR SD N 1 MARON L 72.0 45.0 77.5   194.50
194 080 FEBRY HIDAYAT WIDIYANTO SD N 1 MUDALREJO L 72.0 47.5 75.0   194.50
195 097 SILVIA SATNADILA SD N KAMIJORO P 84.0 37.5 72.5 0.25 194.25
196 006 YOHAN WIBOWO SD N WONOTOPO L 74.0 52.5 67.5   194.00
197 110 WAHYU DWI SAPUTRA SD N TRIREJO L 74.0 47.5 72.5   194.00
198 033 EVA APRILLIANINGSIH SD N 2 MUDALREJO P 76.0 42.5 75.0   193.50
199 181 SURYA RAMADHANI SD N LOANO L 86.0 50.0 57.5   193.50
200 040 MUHAMMAD FAHMI AHYANA SD N 2 MUDALREJO L 68.0 55.0 70.0 0.25 193.25
201 046 DIMAS FAISAL SAPUTRA SD N JETIS L 68.0 47.5 77.5   193.00
202 018 VICKY ARI PRASETYO SD N REDIN L 70.0 47.5 75.0   192.50
203 038 AZIS DWI PRANATA SD N 1 MARON L 72.0 57.5 62.5   192.00
204 163 PANDU PUTRA WINATA SD N KALINONGKO P 74.0 50.0 67.5   191.50
205 204 TOMY AJI SAPUTRO SD N WONOTULUS L 76.0 42.5 72.5   191.00
206 212 IKA  WAHYUNI SD N BENOWO P 76.0 60.0 55.0   191.00
207 084 EKA EVIANI SD N KALISEMO P 78.0 50.0 62.5   190.50
208 047 MART THAMTIO SD N JETIS L 70.0 50.0 70.0   190.00
209 140 AUFA ANAS ZIHMI SD N 1 MARON L 70.0 45.0 75.0   190.00
210 183 LAELATUL FITRIYAH MI IMAMPURO JOGOTAMU P 72.0 60.0 57.5   189.50
211 022 AYUK ARISTA SD N WONOTOPO P 78.0 50.0 60.0   188.00
212 121 ANGGER PUTRA ADITYA SD N 2 BALEDONO L 70.0 40.0 77.5   187.50
213 135 SUSILO HARI SYAH PUTRO SD N KARANGREJO L 74.0 42.5 70.0   186.50
214 009 VICKY MENSEN PRATAMA SD N 1 MUDALREJO L 78.0 35.0 72.5   185.50
215 159 RISAMAWARTI SD N WONOTOPO P 78.0 52.5 55.0   185.50
216 216 RIZA HALMAHERA SD N JOLODORO L 60.0 57.5 67.5   185.00
217 226 WAHYU CAHYO PAMUNGKAS SD N LOANO L 80.0 42.5 62.5   185.00
218 203 NUR ADI MUSTOFA SD N KALIBOTO L 72.0 52.5 60.0   184.50
219 013 REZA VAHLEVI SD N MUDALREJO L 74.0 47.5 62.5   184.00
220 155 ARDIAN SISWANTO SD N LOANO L 74.0 50.0 60.0   184.00
221 036 YUDISTIRA FERINDA SAPUTRA SD N KALIURIP L 66.0 42.5 75.0   183.50
222 082 EKO PRASETIYO SD N 1 REDIN L 78.0 37.5 67.5   183.00
223 239 AZIZ PURNAMA SD N 1 REDIN L 80.0 37.5 65.0 0.25 182.75
224 200 WIGUNA SAPUTRA SD N LOANO L 72.0 42.5 65.0 0.25 179.75
225 052 OKY ARDIYANTO SD N JETIS L 66.0 50.0 62.5   178.50
226 119 ANJAS TRI ASWARA SD N JETIS L 76.0 40.0 62.5   178.50
227 231 NUR MUHAMMAD SD N KESENENG L 80.0 35.0 62.5   177.50
228 125 BANJU RIFIKO HARJUMAWAN SD N KEDUNGPUCANG L 72.0 37.5 67.5   177.00
229 041 OKTAVIAN YOSI PRATAMA SD N WONOTOPO L 76.0 45.0 55.0   176.00
230 162 FARDILLA MUSTIKA SARI SD N KALINONGKO P 68.0 57.5 50.0   175.50
231 197 AGUNG PRASETO SD N KALINONGKO L 78.0 37.5 60.0   175.50
232 152 SHELA FEBRIYANTI SD N LOANO P 80.0 47.5 45.0   172.50
233 028 BARKAH WIDODO SD N 2 MUDALREJO L 64.0 32.5 75.0   171.50
234 096 MUHAMMAD FAIZAL RAHMAN SD N 2 BRENGKELAN L 78.0 37.5 55.0   170.50
235 034 FARHAN FAMARULA SD N KEDUNGPUCANG L 66.0 37.5 62.5   166.00
236 035 HISBULLAH FATAH MUHAMMAD GIBRANI SD N KEDUNGPUCANG L 64.0 37.5 62.5   164.00
237 211 TRISNA ADITYA PRATAMA SD N LOANO P 66.0 45.0 50.0 0.25 161.25
238 092 ANDIKA ARDIANSYAH SD N WONOTOPO L 68.0 37.5 55.0   160.50
239 222 OCTAVIAN PUTRA PRATAMA SD N KEDUNGPUCANG L 72.2 32.5 55.0   159.70
240 233 ALFI KUSTIYANINGRUM SD N 2 BRENGKELAN P 48.0 47.5 50.0   145.50
241 122               0.00


































Purworejo, 21 Juni 2016

























PANITIA PPDB


Tidak ada komentar: